O Bode do Araripe conseguiu mais uma façanha e venceu por 2 X 1 o Serrano dentro de Serra Talhada na noite desta quarta-feira, 11/09/13. Foi uma vitória emocionante e de cara presenteou a cidade nos seus 85 anos. No próximo domingo o jogo é no Chapadão do Araripe contra o Altinho. Veja abaixo abaixo como ficaram os resultados da rodada e as tabelas de classificação.
Flamengo 1 X 2 Altinho
Serrano 1 X 2 Araripina
Timbaúba 1 X 0 Limoeirense
Vera Cruz 1 X 1 Vitoria
Íbis 4 X 1 Jaguar
Grupo ´´A“
P | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% |
1- | Altinho | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 75% |
2- | Araripina | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 71% |
3- | Sete de Setembro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 48% |
4- | Serrano | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 29% |
5- | Flamengo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 19% |
Grupo´´B“
P | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% |
1- | Timbaúba | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 76% |
2- | Limoeirense | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 63% |
3- | Vera Cruz | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 48% |
4- | Vitória | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 29% |
5- | Cabense | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 10% |
Grupo ´´C“
P | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% |
1- | America | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 67% |
2- | Olinda | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 57% |
3- | Íbis | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 57% |
4- | Jaguar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 42% |
5- | Ferroviário | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 | 6% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário